Rates — Châteaux et demeures de prestige - Château de Thury
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 400.0 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekend nightly rate | Weekend rate (2 nights) | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 23/08/2026 to 18/10/2026 | — | 700.0 € | 1800.0 € | 3350.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/10/2026 to 25/03/2027 | — | 566.0 € | 1350.0 € | 2800.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 26/03/2027 to 29/03/2027 | — | 630.0 € | — | — | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/04/2027 to 10/07/2027 | — | 700.0 € | 1800.0 € | 3350.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 11/07/2027 to 16/07/2027 | 700.0 € | — | — | — | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 17/07/2027 to 21/08/2027 | — | — | — | 4400.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 22/08/2027 to 17/10/2027 | — | 700.0 € | 1800.0 € | 3350.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 18/10/2027 to 09/11/2027 | — | 566.0 € | 1350.0 € | 2800.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 10/11/2027 to 14/11/2027 | — | 630.0 € | — | — | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 15/11/2027 to 19/12/2027 | — | 560.0 € | 1350.0 € | 2800.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 20/12/2027 to 28/12/2027 | 600.0 € | — | — | — | 4 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 0 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA